Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ДЗ-98В.99.00.200 | Инструментальный ящик | 1 | |||
1 | ДЗ-98В.11.00.000-01 | Установка силовая | 1 | |||
1 | ДЗ-98А.11.00.000 | Установка силовая | 1 | |||
1 | ДЗ-98А.11.00.000-01 | Установка силовая | 1 | |||
1 | ДЗ-98В9.11.00.000-01 | Установка силовая | 1 | |||
1 | ДЗ-98В.11.00.000-02 | Установка силовая | 1 | |||
2 | ДЗ-98В7.33.00.000 | Система смазки | 1 | |||
2 | ДЗ-98В.33.00.000-05 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 | |||
2 | ДЗ-98В3.33.00.000 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 | |||
2 | ДЗ-98В5.33.00.000 | Система охлаждения и разогрева двигателя | 1 | |||
3 | ДЗ-98.38.00.000-01 | Система смазки | 1 | |||
3 | ДЗ-98В5.38.00.000 | Система смазки | 1 | |||
3 | ДЗ-98В9.38.00.000 | Система смазки | 1 | |||
4 | ДЗ-98В1.52.01.000 | Капот | 1 | |||
5 | ДЗ-98.53.00.000-04 | Установка крыльев | 1 | |||
6 | ДЗ-98В1.62.00.000 | Мост задний ведущий | 2 | |||
7 | Д395.0202.000 | Подвеска задних мостов | 1 | |||
8 | Д395А.01 15.000-01 | Вал карданный заднего моста | 2 | |||
9 | ДЗ-98.16.01.000-1 | Передача карданная | 1 | |||
10 | ДЗ-98.34.00.000 | Рама тяговая с отвалом | 1 | |||
11 | ДЗ-98В1.24.00.000 | Колесо | 6 | |||
11 | ДЗ-981.1.24.01.000 | Колесо | 6 | |||
12 | ДЗ-98В1.61.00.000 | Мост передний ведущий | 1 | |||
13 | ДЗ-98В.14.00.000 | Управление рулевое | 1 | |||
14 | ДЗ-98В1.2.25.02.000 | Оборудование бульдозерное | 1 | |||
14 | ДЗ-98В1.3.25.03.000-01 | Оборудование рыхлительное | 1 | |||
14 | ДЗ-98В1.5.28.00.000 | Оборудование путепрокладочное | 1 | |||
14 | ДЗ-98.25.01.000-1 | Кирковщик | 1 | |||
15 | ДЗ-98В1.41.00.000-07 | Установка электрооборудования | 1 | |||
15 | ДЗ-98В5.41.00.000 | Установка электрооборудования | 1 | |||
15 | ДЗ-98В7.41.00.000 | Установка электрооборудования | 1 | |||
15 | ДЗ-98В.41.00.000-01 | Установка электрооборудования | 1 | |||
16 | ДЗ-98В.43.00.000 | Гидросистема | 1 | |||
16 | ДЗ-98В.43.00.000-01 | Гидросистема | 1 | |||
17 | ДЗ-98В.21.04.000 | Рама | 1 | |||
17 | ДЗ-98В1.2.21.04.000 | Рама | 1 | |||
18 | ДЗ-98.30.00.000 | Подвеска тяговой рамы | 1 | |||
19 | ДЗ-140А.50.30.000-01 | Колонка рулевая | 1 | |||
19 | ДЗ-140А.50.40.000 | Колонка рулевая | 1 | |||
20 | ДЗ-98В.13.02.000 | Управление коробкой перемены передач | 1 | |||
21 | ДЗ-98В7.39.00.000 | Управление акселератором | 1 | |||
21 | ДЗ-98В1.39.04.000 | Управление акселератором | 1 | |||
21 | ДЗ-98В1.39.02.000 | Управление акселератором | 1 | |||
21 | ДЗ-98В.39.00.000 | Управление акселератором | 1 | |||
22 | ДЗ-98В1.13.03.000-01 | Управление колесными тормозами | 1 | |||
23 | ДЗ-98В.13.01.000 | Механизм управления муфтой сцепления | 1 | |||
24 | ДЗ-140А.51.00.000-40 | Кабина | 1 | |||
24 | ДЗ-140А.51.00.000-50 | Кабина | 1 | |||
25 | ДЗ-98В.13.04.000 | Управление стояночным тормозом | 1 | |||
26 | ДЗ-98В.42.00.000-07 | Система пневматическая | 1 | |||
26 | ДЗ-98В.42.00.000-01 | Система пневматическая | 1 | |||
27 | ДЗ-98В.32.00.000-02 | Система всасывания и выхлопа | 1 | |||
27 | ДЗ-98В.32.00.000-07 | Система всасывания и выхлопа | 1 | |||
27 | ДЗ-98В5.32.00.000 | Система всасывания и выхлопа | 1 | |||
27 | ДЗ-98В9.32.00.000 | Система всасывания и выхлопа | 1 | |||
28 | ДЗ-98В9.31.00.000 | Система топливная | 1 | |||
28 | ДЗ-98В.31.00.000-05 | Система топливная | 1 | |||
28 | ДЗ-98А.31.00.000-07 | Система топливная | 1 | |||
29 | ДЗ-98В1.90.00.000 | Чехол утеплительный капота | 1 |
Давайте поработаем вместе