Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Артикул | Наименование | 0 | Входит в сборку | ||
0 | 51-54-1СП | Турбокомпрессор ТКР-8,5 | 1 | _ | ||
1 | 51-54-102СП | Щиток | 1 | _ | ||
2 | М6Х14.88.35.019 | Болт М6х14.88.35.019 | 7 | _ | ||
4 | 700-31-2606 | Шайба | 7 | _ | ||
5 | 51-54-3 | Корпус подшипников | 1 | _ | ||
6 | 51-54-29 | Корпус компрессора | 1 | _ | ||
7 | 51-54-5 | Диск | 1 | _ | ||
8 | 51-54-7 | Колесо компрессора | 1 | _ | ||
9 | 700-30-2345 | Гайка | 1 | _ | ||
10 | 51-54-10 | Кольцо | 1 | _ | ||
11 | 51-54-15 | Кольцо | 1 | _ | ||
12 | 51-54-18 | Кольцо | 2 | _ | ||
13 | 700-40-7385 | Кольцо | 1 | _ | ||
14 | 51-54-9 | Подшипник упорный | 1 | _ | ||
15 | 51-09-178 | Фланец | 1 | _ | ||
16 | 700-40-5650 | Прокладка | 1 | _ | ||
17 | 700-39-503 | Кольцо | 3 | _ | ||
18 | 51-54-1 | Корпус турбины | 1 | _ | ||
19 | В.М6-8gХ16.58.019 | Винт В.М6-8gх16.58.019 | 3 | _ | ||
20 | 2М8Х1,25-3p/1-6gХ22/66/029 | Шпилька 2М8х1,25-3p/1-6gх22/66/029 | 3 | _ | ||
21 | М8Х20.58.019 | Болт | 2 | _ | ||
22 | 8Т65Г09 | Шайба | 2 | _ | ||
23 | 51-54-4 | Экран | 1 | _ | ||
24 | 51-54-101СП | Вал в сборе с колесом турбины | 1 | _ | ||
25 | 51-54-11 | Кольцо | 2 | _ | ||
26 | 51-54-8 | Подшипник | 1 | _ | ||
27 | 51-54-20 | Планка | 3 | _ | ||
28 | 700-31-2593 | Пластина стопорная | 3 | _ | ||
29 | М8-6gХ12.88.35.089 | Болт М8-6gх12.88.35.089 | 6 | _ | ||
30 | 51-54-19 | Кольцо | 1 | _ | ||
31 | 51-54-12 | Планка | 1 | _ |
Давайте поработаем вместе