Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 538-4612010ДН | Гидрораспределитель | 1 | |||
2 | 538-4612009ДН | Гидрораспределитель | 1 | |||
3 | ДЗ-98В.43.02.004 | Тяга | 12 | |||
4 | 032-038-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 14 | |||
5 | 048.05.01.008 | Штуцер | 2 | |||
6 | ДЗ-98В.43.00.090 | Угольник | 4 | |||
7 | 048.05.01.005 | Штуцер | 12 | |||
8 | 048.06.00.003 | Штуцер | 1 | |||
9 | 2х20.019 397 | Шплинт | 12 | |||
10 | Д395Б.31.011-1 | Палец | 6 | |||
11 | М16-6gх40.58.019 7798 | Болт | 8 | |||
12 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 8 | |||
13 | ДЗ-98В.43.08.030 | Кронштейн | 2 | |||
14 | М12-6gх25.58.019 7798 | Болт | 8 | |||
15 | 12.65Г.019 6402 | Шайба | 8 | |||
16 | ДЗ-98В.43.08.040 | Кронштейн | 2 | |||
17 | Д394.0402.058 | Ниппель | 1 | |||
18 | 048.06.00.015 | Штуцер | 1 |
Давайте поработаем вместе