Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310-3721.01 В | Колесо рулевое | 1 | |||
2 | ДЗ-140А.50.09.000-04 | Ручка | 1 | |||
3 | ДЗ-140А.50.09.000 | Ручка | 1 | |||
4 | ДЗ-140А.50.09.000-01 | Ручка | 1 | |||
5 | ДЗ-140А.50.01.000-11 | Пульт управления | 1 | |||
5 | ДЗ-140А.50.01.180 | Пульт управления | 1 | |||
6 | ДЗ-140А.50.09.000-07 | Ручка | 1 | |||
7 | ДЗ-140А.50.09.000-08 | Ручка | 1 | |||
8 | ДЗ-140А.50.09.000-09 | Ручка | 1 | |||
9 | ДЗ-140А.50.10.080 | Ручка | 1 | |||
10 | Д144-34-014 | Палец | 6 | |||
11 | ДЗ-98В.39.01.007 | Вилка | 6 | |||
12 | М10-6Н.5.019 5915 | Гайка | 19 | |||
13 | ДЗ-140А.50.10.010 | Корпус | 1 | |||
14 | ДЗ-140А.50.00.009-11 | Тяга | 6 | |||
15 | М10-6gх45.58.019 7798 | Болт | 12 | |||
16 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 22 | |||
17 | 067.14.12 033 | Кольцо | 8 | |||
18 | ДЗ-140А.50.10.038 | Втулка | 8 | |||
19 | ДЗ-140А.50.10.050-10 | Кронштейн | 1 | |||
20 | ДЗ-140А.50.10.020-10 | Корпус | 1 | |||
21 | М10-6gх20.58.019 7798 | Болт | 2 | |||
22 | BМ6-6gх1 6.58.019 17473 | Винт | 18 | |||
23 | ДЗ-140А.50.10.130 | Ручка | 1 | |||
24 | 067.14.12.034 | Кольцо | 2 | |||
25 | ДЗ-140А.50.20.010-10 | Вал | 2 | |||
26 | 067.14.11.053 | Шайба | 2 | |||
27 | ДЗ-140А.50.00.003 | Кольцо | 7 | |||
28 | ДЗ-140А.50.30.070 | Рычаг | 1 | |||
29 | ДЗ-140А.50.30.050 | Рычаг | 1 | |||
30 | ДЗ-140А.50.30.030 | Рычаг | 1 | |||
31 | ДЗ-140А.50.30.020 | Рычаг | 1 | |||
32 | ДЗ-140А.50.30.040 | Рычаг | 1 | |||
33 | ДЗ-140А.50.30.060 | Рычаг | 1 | |||
34 | 067.51.00.241 | Пружина | 2 | |||
35 | 067.14.11.031 | Шайба | 2 | |||
36 | ДЗ-140А.50.00.003 | Кольцо | 12 | |||
37 | ДЗ-140А.50.10.079 | Болт | 2 | |||
38 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 3 | |||
39 | ДЗ-140А.50.10.080-01 | Ручка | 1 | |||
40 | ДЗ-140А.50.10.039 | Ось | 4 | |||
41 | ДЗ-140А.50.10.051 | Стержень | 1 | |||
42 | ДЗ-140А.50.10.074 | Вилка | 6 |
Давайте поработаем вместе