Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЗ-98Б.14.00.610 | Трубопровод | 1 | |||
2 | ДЗ-98В.14.00.030 | Труба | 1 | |||
3 | РВД 16-16,5-1050 | Рукав | 4 | |||
4 | ДЗ-98В.14.00.040 | Клапан | 1 | |||
5 | ДЗ-98В.14.00.630 | Кронштейн | 1 | |||
6 | ДЗ-98В.14.00.010-01 | Трубопровод | 1 | |||
7 | ДЗ-98В.14.00.010 | Трубопровод | 1 | |||
8 | Д395Б-43-670 | Гидроцилиндр | 1 | |||
8 | ДЗ-98В 1.14.00.700 | Гидроцилиндр | 1 | |||
9 | 700-41-3442 | Рамка | 1 | |||
10 | Д395Б-43-010 | Тяга поперечная | 1 | |||
11 | РВД 16-16,5-650 | Рукав | 1 | |||
12 | ДЗ-98.14.00.014 | Рукав 32х43-16 | 1 | |||
13 | ДЗ-98.43.00.480 | Хомут | 2 | |||
14 | 048.05.01.001 | Штуцер | 1 | |||
15 | Д395.03.02.109 | Кольцо | 1 | |||
16 | М10-6gх20.58.019 7798 | Болт | 6 | |||
17 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 6 | |||
18 | Д395Б.31.023 | Хомут | 4 | |||
19 | Д395Б.31.024 | Пластина | 4 | |||
20 | 067.42.11.005 | Бонка | 4 |
Давайте поработаем вместе