Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Артикул | Наименование | 0 | Входит в сборку | ||
0 | 24-20-109СП | Крышка | 1 | 20-20-112СП | ||
0 | 24-20-109СП | Крышка | 1 | 50-20-103СП | ||
0 | 50-20-103СП | Рессора | 1 | 50-20-110СП | ||
0 | 20-20-112СП | Рессора | 1 | 20-20-117СП | ||
0 | 50-20-110СП | Установка рессоры | 1 | _ | ||
0 | 20-20-117СП | Установка рессоры на болотоходные тракторы | 1 | _ | ||
1 | 700-31-1 | Шайба | 2 | 50-20-110СП | ||
2 | 50-20-49 | Палец | 1 | 50-20-110СП | ||
3 | 50-20-20 | Палец | 1 | 50-20-110СП | ||
4 | 8Х80.019 | Шплинт 8х80.019 | 1 | 20-20-117СП | ||
4 | 8Х80.019 | Шплинт 8х80.019 | 1 | 50-20-110СП | ||
5 | М16Х1,5-6Н.6.019 | Гайка | 1 | 20-20-112СП | ||
5 | М16Х1,5-6Н.6.019 | Гайка | 1 | 50-20-103СП | ||
6 | 50-20-10 | Стремянка | 4 | 50-20-103СП | ||
7 | 50-20-9 | Лист | 1 | 20-20-112СП | ||
7 | 50-20-9 | Лист | 1 | 50-20-103СП | ||
8 | 50-20-8 | Лист | 1 | 20-20-112СП | ||
8 | 50-20-8 | Лист | 1 | 50-20-103СП | ||
9 | 50-20-104СП | Лист | 1 | 50-20-103СП | ||
10 | 50-20-6 | Лист | 1 | 50-20-103СП | ||
11 | 50-20-15 | Лист | 1 | 50-20-103СП | ||
12 | 700-30-2275 | Гайка | 1 | 50-20-110СП | ||
13 | 20-20-32 | Лист | 2 | 20-20-112СП | ||
14 | 48-20-104СП | Лист | 1 | 20-20-112СП | ||
15 | 20-20-31 | Лист | 1 | 20-20-112СП | ||
16 | 21-20-9 | Прокладка | 2 | 20-20-112СП | ||
16 | 21-20-9 | Прокладка | 2 | 50-20-103СП | ||
17 | 20733 | Втулка | 2 | 24-20-109СП | ||
18 | 20-20-27 | Стремянка | 4 | 20-20-112СП | ||
19 | 50-20-16 | Крышка | 1 | 24-20-109СП | ||
20 | 28565 | Болт | 1 | 20-20-112СП | ||
20 | 28565 | Болт | 1 | 50-20-103СП | ||
21 | 50-20-13 | Кольцо | 1 | 20-20-112СП | ||
21 | 50-20-13 | Кольцо | 1 | 50-20-103СП | ||
22 | 30281 | Гайка | 8 | 20-20-112СП | ||
22 | 30281 | Гайка | 8 | 50-20-103СП | ||
23 | 31384 | Пластина | 4 | 20-20-112СП | ||
23 | 31384 | Пластина | 4 | 50-20-103СП |
Давайте поработаем вместе