Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЗ-98В.41.30.140 | Жгут | 1 | |||
2 | B.М6-6gх10.58.019 17473 | Винт | 20 | |||
3 | ДЗ-98В.41.01.005-01 | Панель соединителей | 1 | |||
4 | ДЗ-140А.41.01.062 | Прокладка | 1 | |||
5 | С6.02.019 11371 | Шайба | 52 | |||
6 | 6.65Г.069 6402 | Шайба | 52 | |||
7 | B.М3-6gх10.58.019 17473 | Винт | 4 | |||
8 | Д395А-0401-269 | Кольцо | 2 | |||
9 | С3.02.019 11371 | Шайба | 4 | |||
10 | 3.65Г.019 6402 | Шайба | 4 | |||
11 | М3-6Н.5.010 5927 | Гайка | 4 | |||
12 | ДЗ-98В.41.30.220 | Жгут | 1 | |||
13 | М6-6gх10.58.019 7798 | Болт | 26 | |||
14 | 067.36.11.575 | Хомут | 4 | |||
15 | ДЗ-98.41.00.008 | Прокладка | 14 | |||
16 | М6-6gх30.58.019 7798 | Болт | 4 | |||
17 | ДЗ-98В.41.01.008 | Крышка | 1 | |||
18 | ДЗ-98В.41.30.250 | Жгут | 1 | |||
19 | ДЗ-98В.41.30.200 | Жгут | 1 | |||
20 | ДЗ-98В.41.30.180 | Жгут | 1 |
Давайте поработаем вместе