Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305.3711 | Фара | 4 | |||
2 | ПФ 101-В | Фонарь передний | 2 | |||
3 | ДЗ-98.41.00.013 | Крышка | 2 | |||
4 | ДЗ-98А.41.00.280 | Провод | 4 | |||
5 | М12Х1.25-6Н.5.019 5915 | Гайка | 6 | |||
6 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 12 | |||
7 | ДЗ-98А.41.00.300 | Провод | 2 | |||
8 | ФГ-152 | Фара | 2 | |||
9 | АКГ 24-70 2023.1 | Лампа | 2 | |||
10 | М5-6Н.5.019 5927 | Гайка | 10 | |||
11 | 5.65Г.069 6402 | Шайба | 10 | |||
12 | УП 101 Б 6964 | Боковой повторитель поворотов | 2 | |||
13 | А24-21-3 2023.1 | Лампа | 7 | |||
14 | С306Т/С307Г | Комплект рупорных сигналов | 1 | |||
15 | ДЗ-98А.41.00.280-07 | Провод | 1 | |||
16 | 6.65Г.069 6402 | Шайба | 56 | |||
17 | М6-6gх16.58.019 7798 | Болт | 42 | |||
18 | Д395А-0401.269 | Кольцо | 4 |
Давайте поработаем вместе