Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д395А.0201.221 | Стакан | 1 | |||
2 | Д394.0201.144 | Болт | 4 | |||
3 | 2 3282 | Проволока L=3,5 м | 1 | |||
4 | Д395А.0201.223 | Прокладка | 1 | |||
5 | ДЗ-98А.62.00.053 | Крышка | 1 | |||
6 | Д395.0201.182 | Болт | 14 | |||
7 | Д394.0201.121 | Фланец | 1 | |||
8 | 020-025-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 | |||
9 | 32615 8328 | Роликоподшипник | 2 | |||
10 | 190-200-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 | |||
11 | М12-6gх40.58.019 7796 | Болт | 50 | |||
12 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 56 | |||
13 | Д394.0201.124 | Прокладка | 1 | |||
14 | Д394.0201.152 | Шестерня | 1 | |||
15 | Д395А.0201.090 | Корпус | 1 | |||
16 | ДЗ-98В1.62.00.300 | Ступица колеса | 1 | |||
17 | М8-6gх20.58.019 7798 | Болт | 16 | |||
18 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 16 | |||
19 | СП210-178-14 6308 | Кольцо | 1 | |||
20 | Д394.0201.089 | Крышка сальника | 1 | |||
21 | Д394.0201.088 | Корпус сальника | 1 | |||
22 | Д395.0201.087 | Втулка | 1 | |||
23 | 1-130х160-1 8752 | Манжета | 1 | |||
24 | Д395А.0201.085 | Крышка подшипника | 1 | |||
25 | Д394.0201.084 | Прокладка | 1 | |||
26 | 322 8338 | Шарикоподшипник | 1 |
Давайте поработаем вместе