Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д395А.0201.152 | Шестерня | 2 | |||
2 | Д395А.0201.090 | Корпус | 2 | |||
3 | Д394.0201.088 | Корпус сальника | 2 | |||
4 | СП210-178-14 6308 | Кольцо | 2 | |||
5 | Д394.0201.089 | Крышка сальника | 2 | |||
6 | ДЗ-98В1.62.00.300 | Ступица колеса | 1 | |||
7 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 24 | |||
8 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 16 | |||
9 | Д395.0201.087 | Втулка | 2 | |||
10 | 1-130х160-1 8752 | Манжета | 2 | |||
11 | М12-6gх40.58.019 7798 | Болт | 50 | |||
12 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 66 | |||
13 | Д395А.0201.085 | Крышка подшипника | 2 | |||
14 | Д394.0201.084 | Прокладка | 2 | |||
15 | 322 8338 | Подшипник | 2 | |||
16 | Д395А.0201.221 | Стакан | 2 | |||
17 | 190-200-58-2-21 8829/9833 | Кольцо | 2 | |||
18 | 32615 8328 | Подшипник | 2 | |||
19 | Д394.0201.121 | Фланец | 1 | |||
20 | 2 3282 | Проволока L=1м | 1 | |||
21 | Д394.0201.144 | Болт | 8 | |||
22 | Д394.0201.124 | Прокладка | 2 | |||
23 | М16-6gх35.58.019 7798 | Болт | 12 | |||
24 | 16.65Г.069 6402 | Шайба | 22 | |||
25 | Д395.0203.018 | Палец | 2 | |||
26 | Д395.0201.182 | Болт | 31 | |||
27 | ДЗ-98А.62.00.053 | Крышка | 1 | |||
28 | Д395А.0201.223 | Прокладка | 1 | |||
29 | Д395.0203.013 | Палец | 2 | |||
30 | 1.3 19853 | Масленка | 6 | |||
31 | Д394.0201.128 | Болт специальный | 16 |
Давайте поработаем вместе