Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-14-140 | Тормозок | 1 | |||
2 | 1Б100 13941 | Кольцо | 1 | |||
3 | 18-14-77 | Вал карданный | 1 | |||
4 | 18-14-125 | Крышка | 1 | |||
5 | 700-40-5259 | Прокладка | 1 | |||
6 | 46812 | Кольцо уплотнительное | 2 | |||
7 | 1.3 19853 | Масленка | 2 | |||
8 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 5 | |||
9 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 5 | |||
10 | ДЗ-98.10.02.004-1 | Втулка | 1 | |||
11 | ДЗ-98.10.02.015 | Крышка | 1 | |||
12 | Д395В.10.02.010 | Крышка | 1 | |||
13 | Д395Б.03.029 | Штифт цилиндрический | 2 | |||
14 | М10-6gх35.58.019 7796 | Болт | 8 | |||
15 | М10-6H.5.019 5915 | Гайка | 2 | |||
16 | Д395В.10.02.001 | Картер муфты сцепления | 1 | |||
17 | Д395Б.02.047 | Опора шаровая | 2 | |||
18 | 20.65Г.069 6402 | Шайба | 8 | |||
19 | М20-6gх45.58.019 7796 | Болт | 8 | |||
20 | Д395Б.02.107 | Крышка | 1 | |||
21 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 8 | |||
22 | М10-6gх25.58.019 7796 | Болт | 2 | |||
23 | 6,3х36 397 | Шплинт | 1 | |||
24 | 700-41-3442 | Рамка | 2 | |||
25 | Д395.0402.242 | Шланг | 1 | |||
26 | Д395.03.02.059 | Лента | 1 | |||
27 | 18-14-122 | Пластина | 4 | |||
28 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 4 | |||
29 | М12х30281 6 | Болт | 4 | |||
30 | ДЗ-98.10.02.026 | Рычаг | 1 | |||
31 | ДЗ-98.10.02.090-1 | Муфта включения | 1 | |||
31 | 18-14-133 | Муфта включения | 1 | |||
32 | 31364 | Пластина стопорная | 2 | |||
33 | 18-14-128 | Палец | 2 | |||
34 | Д395Б.02.190 | Штуцер | 1 |
Давайте поработаем вместе