Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЗ-98.10.04.050 | Механизм переключения реверса | 1 | |||
2 | Д395В.10.04.028-1 | Прокладка | 1 | |||
3 | ДЗ-98.10.04.062 | Пружина | 7 | |||
4 | Д395В.10.04.015 | Фиксатор | 3 | |||
5 | ДЗ-98.10.04.010 | Механизм переключения передач | 1 | |||
6 | М10-6gх30.58.019 7796 | Болт | 4 | |||
7 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 22 | |||
8 | Д395Б.04.104 | Прокладка | 1 | |||
9 | М10-6gх90.58.01 9 7798 | Болт | 9 | |||
10 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 42 | |||
11 | М10-6gх20.58.019 1478 | Винт | 1 | |||
12 | 067.33.12.143 | Планка | 5 | |||
13 | ДЗ-98.10.04.135 | Валик | 2 | |||
14 | Д144-43-030 | Прокладка | 5 | |||
15 | Д144-43-029 | Крышка | 5 | |||
16 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 14 | |||
17 | М8-6gх20.58.019 7796 | Болт | 13 | |||
18 | 2х20 379 | Шплинт | 12 | |||
19 | Д395В.10.04.019-1 | Вилка | 1 | |||
20 | Д395Б.04.071 | Сухарик | 6 | |||
21 | Д395В.10.04.018 | Вилка | 1 | |||
22 | Д144-40-037 | Штифт | 2 | |||
23 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 61 | |||
24 | М12-6gх30.58.019 7796 | Болт | 11 | |||
25 | 2.3 19853 | Масленка | 1 | |||
26 | ДЗ-98.10.04.130 | Кронштейн в сборе | 1 | |||
27 | Д395Б.04.154 | Прокладка | 1 | |||
28 | ДЗ-98.10.04.100 | Вилка в сборе | 2 | |||
29 | ДЗ-98.10.04.131 | Цанга | 1 | |||
30 | ДЗ-98.10.04.129 | Цанга | 1 | |||
31 | М12-6gх40.58.01 9 7796 | Болт | 4 | |||
32 | Д395Б.04.072 | Планка | 2 | |||
33 | Д395.05.02.051 | Винт стопорный | 4 | |||
35 | Д395Б.10.04.039 | Прокладка | 1 | |||
36 | ДЗ-98.10.04.360 | Валик в сборе | 1 | |||
37 | ДЗ-98.10.04.160 | Валик в сборе | 1 | |||
38 | Д395В.10.04.034 | Тяга | 1 | |||
39 | 12.01.08кп019 11371 | Шайба | 2 | |||
40 | Д395В.10.04.023-1 | Валик | 1 | |||
41 | Д395В.10.04.013-1 | Крышка | 1 | |||
42 | ДЗ-98.10.04.340 | Рычаг | 1 | |||
44 | Д395.0503-107 | Ограничитель | 1 | |||
45 | Д395А.0201.197-3 | Корпус | 1 | |||
46 | Д395А.0201.918-3 | Сапун | 1 |
Давайте поработаем вместе