Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЗ-105.16.01.050 | Вал | 1 | |||
2 | Д395В.16.01.019 | Корпус | 2 | |||
3 | 1.3.01 19853 | Масленка | 2 | |||
4 | 1.2-80х105-1 8752 | Манжета | 2 | |||
5 | 6-313 8338 | Подшипник | 2 | |||
6 | Д395:01 08.032 | Прокладка | 2 | |||
7 | 1.2-90х120-1 8752 | Манжета | 2 | |||
8 | ДЗ-98.16.01.230 | Вал промежуточный | 1 | |||
9 | ДЗ-98.16.01.029 | Крышка | 2 | |||
10 | Д395.01 16.034 | Кольцо установочное | 1 | |||
11 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 12 | |||
12 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 12 | |||
13 | Д395В.16.01.130 | Фланец | 2 | |||
14 | 052-058-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 | |||
15 | Д395Б.05.016 | Шайба | 2 | |||
16 | 1,6-С 3282 | Проволока L=300мм | 2 | |||
17 | ДЗ-98.10.04.165 | Болт | 6 |
Давайте поработаем вместе