Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-14-66 | Кольцо пружинное | 2 | |||
2 | 180308С9 | Подшипник | 2 | |||
3 | 18-14-62 | Втулка | 1 | |||
4 | 38462 | Пружина | 1 | |||
5 | 3170 | Шайба стопорная | 1 | |||
6 | 700-30-2032 | Гайка | 1 | |||
7 | 18-14-135 | Диск ведомый | 2 | |||
8 | 18-14-44 | Диск ведущий | 1 | |||
9 | 18-14-104 | Барабан зубчатый | 1 | |||
10 | 18-14-78 | Муфта карданного вала | 1 | |||
11 | 46812 | Кольцо уплотнительное | 2 | |||
12 | 700-40-2532 | Прокладка | 1 | |||
13 | 18-14-114 | Крышка | 1 | |||
14 | 18-14-115 | Отражатель | 1 | |||
15 | 18-14-98 | Болт | 3 | |||
16 | 18-14-45 | Диск нажимной | 1 | |||
17 | 18-14-142 | Фланец | 1 | |||
18 | 700-40-2122 | Кольцо | 1 | |||
19 | Д395Б.02.082 | Палец | 1 | |||
20 | 18-14-92 | Рычаг | 3 | |||
21 | 3,2х32 397 | Шплинт | 3 | |||
22 | 30297 | Гайка | 3 | |||
23 | 18-14-69 | Ролик | 3 | |||
24 | 18-14-116 | Гайка | 3 | |||
25 | КО.3 792 | ПроволокаL=0,15м | 1 | |||
26 | 18-14-47 | Призма | 3 | |||
27 | 18-14-49 | Палец | 3 | |||
28 | 067.24.11.063 | Штифт | 3 | |||
29 | 3М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 15 | |||
30 | КО1.6 792 | Проволока L=18м | 1 | |||
31 | 18-14-68 | Стакан | 12 | |||
32 | 38460 | Пружина | 12 | |||
33 | 38461 | Пружина | 12 | |||
34 | 40546 | Прокладка | 12 | |||
35 | 3М10-6gх20.58.019 7796 | Болт | 4 |
Давайте поработаем вместе