Позиция | Номенклатурный номер | Наименование детали | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во, ед. | Входит в сборку |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | М10-6gх20.58.019 7796 | Болт | 4 | |||
2 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 41 | |||
3 | Д395Б.43.093 | Прокладка | 2 | |||
4 | Д395Б.01.025 | Прокладка | 2 | |||
5 | Д395Б.01.026 | Прокладка | 3 | |||
6 | ДЗ-98.10.06.054 | Кольцо | 1 | |||
7 | 6-1 11Л 8338 | Подшипник | 4 | |||
8 | ДЗ-98В.10.06.044-01 | Кольцо | 4 | |||
9 | ДЗ-98.10.06.053 | Втулка | 1 | |||
10 | 067.24.11.063 | Штифт | 4 | |||
11 | ДЗ-98.10.06.059 | Корпус | 1 | |||
12 | ДЗ-98.10.06.061 | Прокладка | 1 | |||
13 | ДЗ-98.10.06.051 | Шестерня | 1 | |||
14 | 1С90 13941 | Кольцо | 1 | |||
15 | ДЗ-98.10.06.062 | Болт | 4 | |||
16 | ДЗ-98В.10.06.030 | Насос масляный шестеренный | 1 | |||
17 | ДЗ-98В.10.06.023 | Крышка | 1 | |||
18 | М10-6gх25.58.019 7796 | Болт | 27 | |||
19 | ДЗ-98.10.06.060 | Крышка | 1 | |||
20 | ДЗ-98.10.06.058 | Прокладка | 1 | |||
21 | ДЗ-98.10.06.055 | Крышка | 1 | |||
22 | 1,6 3282 | Проволока L=250мм | 3 | |||
23 | ДЗ-98.10.06.063 | Кольцо | 2 | |||
24 | ДЗ-98.10.06.024 | Муфта | 1 | |||
24 | ДЗ-98.10.06.032 | Муфта | 1 | |||
24 | ДЗ-98.10.06.118 | Муфта | 1 | |||
25 | Д395А.01 20.047 | Ниппель | 1 | |||
26 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 17 | |||
27 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 6 | |||
28 | 40927 | Кольцо медноасбестовое | 1 | |||
29 | 1483 | Пробка магнитная | 1 |
Давайте поработаем вместе